nettó tömeg: 160 g töltőtömeg : 130 g
összetevők
Csicseriborsó, Ivóvíz, Étkezési só
Magas rosttartalom, B9-vitaminban gazdag
tápérték
100g | adagonként 70g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 502 kJ | 345 kJ |
Energia (kcal) | 120 kcal | 82 kcal |
Zsír (g) | 2,2 g | 1,5 g |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | 0,1 g |
Szénhidrát (g) | 14,7 g | 10 g |
- amelyből cukrok (g) | 0 g | 0,0 g |
Rost (g) | 7,7 g | 5,4 g |
Fehérje (g) | 6,4 g | 4,5 g |
Só (g) | 0,48 g | 0,34 g |
B9 vitamin (µg) | 87,8 µg | 61,5 µg |
Hőkezelés
Száraz, hűvös helyen tárolja!