Nettó tömeg: 400 g
összetevők
tápérték
Elkészítés
Hőkezelés


▶
Brokkoli rózsa
K-vitaminban gazdag, B9-vitaminban gazdag
nyomokban tartalmazhat Zellert.
▶
| 100g | adagonként 200g | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 126 kJ | 253 kJ |
| Energia (kcal) | 30 kcal | 60 kcal |
| Zsír (g) | 0,6 g | 1,2 g |
| - amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | 0,4 g |
| Szénhidrát (g) | 2,1 g | 4,2 g |
| - amelyből cukrok (g) | 1,4 g | 2,8 g |
| Rost (g) | 2,6 g | 5,2 g |
| Fehérje (g) | 2,8 g | 5,6 g |
| Só (g) | 0,04 g | 0,08 g |
| K1 vitamin (µg) | 69,6 µg | 139,2 µg |
| B9 vitamin (µg) | 62,4 µg | 124,8 µg |
▶
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
▶
Minőségét megőrzi: -6°C-on: egy hétig, -12°C-on: egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.



