Zöldborsó

nettó tömeg: 1000 g
összetevők
▶
garden peas May contain CELERY
nyomokban tartalmazhat Zellert.
tápérték
▶
| 100g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 297 kJ |
| Energia (kcal) | 71 kcal |
| Zsír (g) | 0,6 g |
| - amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g |
| Szénhidrát (g) | 8,8 g |
| - amelyből cukrok (g) | 5,6 g |
| Rost (g) | 4,8 g |
| Fehérje (g) | 5,1 g |
| Só (g) | 0,01 g |
| B9 vitamin (µg) | 36,0 µg |
Hőkezelés
▶
Nyomokban Zellert Tartalmahzaht!











